Adding Smarts to Honesty to build Trust
✓시설 (단위:m²)
| 사무실 기숙사 | 저온 저장고 | 토마토 선별장 | 수박 선별장 | 과일 선별장 | 출고장 | 식당 기숙사 | 자재창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 396 | 248 | 1,280 | 691 | 817 | 200 | 175 |
✓기계장비
| 명칭 | 비파괴선별기 | 과일 선별기 | 토마토 선별기 | 선별 라인 | 지게차 | 자동 랩핑기 | 제함기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 1조 | 1조 | 1대 | 2조 | 7대 | 3대 | 1대 |
| 용도 | 수박 선별 | 사과,배선별 | 중량 선별 | 선별 포장 | 상하차 이동 | 파레트 상품고정 | 상품별 박스제작 |
✓차량보유
| 등록번호 | 차종 | 년식 | 톤수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| - | 냉장윙바디 | 2024 | 8.5 | 파레트16 적재 |
| - | 냉장윙바디 | 2026 | 1톤 |
✓토마토 선별장
| 면적 | 248m² (75평) |
|---|---|
| 처리능력 | 일 40톤 이상 처리가능 |
| 상품생산 | 소포장 상품화 300G. 500G. 750G. 1KG 등 수요처에 부합하는 규격별 상품화 가능 |
| 기계장비 | 알루미늄작업다이 3조, 컨베어벨트 2조, 결속기 2대, 투명창 테이핑기 2대 |
| 운영 | 년중운영 / GAP시설인증 / 냉방시설 |

✓수박 선별장
| 면적 | 1,280m² (387평) |
|---|---|
| 처리능력 | 일 20,000통 이상 처리가능 |
| 상품생산 | 박스(1입, 2입), 옥타곤, 우드 등 수요처에 부합하는 규격별 상품화 가능 |
| 기계장비 | 비파괴수박선별기 1대 (생명과학기술 생산) 집하, 투입, 선별, 상품화 이송 등 동선분리 운영 / 냉방시설 |
| 운영 | 년중운영 / GAP시설인증 / 자체 제함기 활용 박스공급 |
✓과일(사과,배 등) 선별장
| 면적 | 691m² (209평) |
|---|---|
| 처리능력 | 일 30톤 이상 처리가능 |
| 상품생산 | 소포장 상품화 (봉지, 팩, 박스 등) 수요처에 부합하는 규격별 상품화 가능 |
| 기계장비 | 비파괴당도중량선별라인 25단 구축 |
| 운영 | 년중운영 |

✓포도 선별장
| 면적 | 500m² (151평) |
|---|---|
| 처리능력 | 일 20톤 이상 처리가능 |
| 상품생산 | 소포장 상품화 (1.5kg/2kg/4kg 박스 / 점보, 특대 콘티 등) 수요처에 부합하는 규격별 상품화 가능 캠벨, 샤인머스캣, 머루, 거봉포도 등 취급 |
| 기계장비 | 알루미늄선별다이 3조, 컨베어벨트 1조 투명창부착기 2조, 자동중량조합기 2조 등 구축 |
| 운영 | 7월부터 익년 4월 운영 |

✓저온저장고 운영
| 면적 | 396m² (120평) / 40평 3동 |
|---|---|
| 처리능력 | 300톤 저장처리 |
| 상품생산 | 토마토, 배, 포도 분산 저장운영 |
| 기계장비 | 냉장설비 구축 품목별 적정온도 유지 |
| 운영 | 년중운영 |

✓삼흥 자체농장 운영
| 면적 | 15,000평 |
|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 성환읍 왕림리 314-34외 4필지 |
| 재배품목 | 배 |
| 기타시설 | 저온저장고, 자재창고 등 |
| 운영 | 년중운영 |
