Adding Smarts to Honesty to build Trust
✓수출실적 (단위:Kg/백만원)
| 년도별 | 품목 | 수출량 | 수출금액 | 수출국가 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 포도 | 2,240 | 32 | 말레이시아 |
| 2022 | 포도 | 2,020 | 31 | 말레이시아 |
| 2023 | 포도 | 26,924 | 344 | 대만,말레이시아 |
| 2024 | 포도 | 17,275 | 273 | 대만,싱가포르,말레이시아 |
| 2025 | 포도 | 146,976 | 1,274 | 싱가포르,홍콩,베트남,인도네시아, 말레이시아 |

수출품목

Korean Shine Muscat Grape

Korean Pears

Korean Strawberry